更新时间:2018/2/6 下午6:09:26
更新说明:1.添加滑动过渡效果 2.修改切换bug及样式
属性列表 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
data | 幻灯片总宽度 | Array | [] |
isTitle | 幻灯片总高度 | Boolean | true |
switch | 滑动过渡效果(nmal、fade) | boolean | nmal |
clickList | 点击标题触发事件 | Function | null |
mouseInLi | 滑入每个li触发事件 | null参数,(i)代表当前li索引值 | |
mouseOutLi | 滑出每个li触发事件 | null参数,(i)代表当前li索引值 | |
mousein | 滑入插件触发事件 | null | |
mouseOut | 滑出插件触发事件 | null |
api | 说明 | 使用方式 |
---|---|---|
init | 初始化 | var api = $(el).DNcarousel().data( "DNcarousel" ); api.init(); |
destroy | 销毁 | 同上 |
特别申明:
本站所有资源都是由网友投稿发布,或转载各大下载站,请自行检测软件的完整性!
本站所有资源仅供学习与参考,请勿用于商业用途,否则产生的一切后果将由您自己承担!
如有侵权请联系我们删除下架,联系方式:lei1294551502@163.com